IFER-MMS se complace en presentarles la nueva forcípula digital producida por Masser (Finlandia). La forcípula es completamente compatible con la nueva versión de Field-Map.
Con la forcípula Masser usted puede medir diámetros a la altura del pecho (DAP) y enviar en forma instantánea, via Bluetooth los datos medidos. La lista de especies de árboles puede ser cargada antes de ir al terreno. Usted puede también elegir una forcípula con memoria interna que le permite descargar en un solo paso, todos los datos colectados en campo a su computador de oficina.
| Forcípula Masser (Mecánica) | Forcípula Masser BT | Masser Excaliper II | |
|---|---|---|---|
| peso [kg] | 0.6 | 1.2 | 1.2 |
| Material | Aleación de aluminio y zinc | Aleación de aluminio y zinc | Aleación de aluminio y zinc |
| Baterías | no necesita electricidad | 2 AA | Batería recargable NiCad con batería de litio (batería de repuesto) para almacenar datos en la memoria |
| rangos operativos de temperatura [°C] | -40 a +60 | -20 a +40 | -20 a +40 |
| IP | no aplicable | 67 | 67 |
| Precisión | ± 1 mm | ± 1 mm | ± 1 mm |
| Alternativas de rango de medición [mm] | 0-500, 0-650, 0-800 | 0-500, 0-650, 0-800 | 0-500, 0-650, 0-800 |
| Memoria interna | no aplicable | opcional | yes |
| Software | no aplicable | Creador Masserr | Masser Loader, Masser Developer (optional) |
| Pantalla | no aplicable | 128 x 64 (LCD) | 128 x 64 (LCD) |
| Bluetooth | no aplicable | Sí | Sí |
Para mayor información por favor contactar a: Ana Maria Russova, email: anamaria.russova@ifer.cz, tel: +420 241 950 607