Rádi bychom Vám představili novou elektronickou průměrku. Toto zařízení bylo vyvinuto firmou Masser z Finska. Průměrka je plně integrována do systému Field-Map.
Průměrkou Masser můžete změřené výčetní tloušťky okamžitě posílat do Vašeho terénního počítače pomocí bezdrátové technologie Bluetooth. Číselník dřevin si můžete připravit před samotnou terénní prací. Průměrka může být také rozšířena o možnost ukládat naměřená data na interní paměť. Veškerá naměřená data pak můžete stáhnout do počítače v kanceláři po dokončení měření.
| Průměrka Masser (mechanická) | Průměrka Masser BT | Masser Excaliper II | |
|---|---|---|---|
| váha [kg] | 0.6 | 1.2 | 1.2 |
| Materiál | Hliníková slitina s obsahem zinku | Hliníková slitina s obsahem zinku | Hliníková slitina s obsahem zinku |
| Baterie | není potřeba | 2 AA | Nabíjecí NiCad akumulátor s dalším lithiovým na zálohu dat v interní paměti |
| Rozsah teplot [°C] | -40 do +60 | -20 do +40 | -20 do +40 |
| IP | ne | 67 | 67 |
| Přesnost | ± 1 mm | ± 1 mm | ± 1 mm |
| Dostupné délky stupnice[mm] | 0-500, 0-650, 0-800 | 0-500, 0-650, 0-800 | 0-500, 0-650, 0-800 |
| Integrovaná paměť | ne | volitelné | ano |
| Software | ne | Masser Creator | Masser Loader, Masser Developer (volitelné) |
| Displej | ne | 128 x 64 (LCD) | 128 x 64 (LCD) |
| Bluetooth | ne | ano | ano |
Pro více informací nás kontaktujte emailem na radim.seydl@ifer.cz, nebo telefonem na +420 241 950 607